3 models · Utility Light
LED Canopy Light 100/150 W
MGC01 is an LED canopy light for gas stations, exterior canopies and parking structures: 100 W (15,000 lm) or 150 W (up to 23,500 lm), 4000/5000K, general or Type III distribution, 0–10 V dimming. Input is AC 120–277 V, or 347/480 V.

3
Models
100-150 W
Power
23,500 lm
Light output, up to
157 lm/W
Efficacy, up to
Product views
Specification, features and options
- Dimming
- 0–10 V
- Life span
- 50,000 hrs
- THD
- < 20%
- Operating temperature
- -40°C to 50°C (-40°F to 122°F)
Models and ratings
Maximum lumens
MGC01-100W
- Lumens
- 15,000 lm
- Efficacy
- 150 lm/W
- Dimensions
- L 15.75 × W 15.75 × H 8.78 in
- BUG rating
- B2 U0 G1
100 W
MGC01-150W (General)
- Lumens
- 23,500 lm
- Efficacy
- 157 lm/W
- Dimensions
- L 15.75 × W 15.75 × H 8.78 in
- BUG rating
- B3 U0 G1
150 W
MGC01-150W (Type III)
- Lumens
- 22,000 lm
- Efficacy
- 147 lm/W
- Dimensions
- L 15.75 × W 15.75 × H 8.78 in
- BUG rating
- B3 U0 G1
150 W
- Every model
- CCT 4000 / 5000KCRI > 70Input voltage AC 120–277 V or 347 / 480 VDimensions L 15.75 × W 15.75 × H 8.78 in
| Model | Wattage | Lumens | Efficacy | Distribution | BUG rating |
|---|---|---|---|---|---|
| MGC01-100W | 100 W | 15,000 lm | 150 lm/W | General | B2 U0 G1 |
| MGC01-150W (General) | 150 W | 23,500 lm | 157 lm/W | General | B3 U0 G1 |
| MGC01-150W (Type III) | 150 W | 22,000 lm | 147 lm/W | Type III | B3 U0 G1 |
The catalogue lists 4000 / 5000 K and CRI > 70; the published spec sheet also lists 3000 / 3500 K and states CRI 70.
Output data, every setting
Wattage is switch-selected on site. Delivered lumens and efficacy at each setting.
100 W · General distribution
| Setting | System watts | 3000 K | 3500 K | 4000 K | 5000 K |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 100 W | 14,600 lm146 lm/W | 14,600 lm146 lm/W | 15,000 lm150 lm/W | 15,000 lm150 lm/W |
| 80% | 80 W | 12,000 lm150 lm/W | 12,000 lm150 lm/W | 12,300 lm154 lm/W | 12,300 lm154 lm/W |
| 60% | 60 W | 9,300 lm155 lm/W | 9,300 lm155 lm/W | 9,600 lm160 lm/W | 9,600 lm160 lm/W |
| 40% | 40 W | 6,500 lm163 lm/W | 6,500 lm163 lm/W | 6,700 lm166 lm/W | 6,700 lm166 lm/W |
150 W · General distribution
| Setting | System watts | 3000 K | 3500 K | 4000 K | 5000 K |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 150 W | 23,000 lm153 lm/W | 23,000 lm153 lm/W | 23,500 lm157 lm/W | 23,500 lm157 lm/W |
| 80% | 120 W | 18,900 lm158 lm/W | 18,900 lm158 lm/W | 19,300 lm161 lm/W | 19,300 lm161 lm/W |
| 60% | 90 W | 14,700 lm163 lm/W | 14,700 lm163 lm/W | 15,000 lm167 lm/W | 15,000 lm167 lm/W |
| 40% | 60 W | 10,200 lm170 lm/W | 10,200 lm170 lm/W | 10,400 lm173 lm/W | 10,400 lm173 lm/W |
150 W · Type III distribution
| Setting | System watts | 3000 K | 3500 K | 4000 K | 5000 K |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 150 W | 21,500 lm143 lm/W | 21,500 lm143 lm/W | 22,000 lm147 lm/W | 22,000 lm147 lm/W |
| 80% | 120 W | 17,600 lm147 lm/W | 17,600 lm147 lm/W | 18,000 lm150 lm/W | 18,000 lm150 lm/W |
| 60% | 90 W | 13,700 lm152 lm/W | 13,700 lm152 lm/W | 14,000 lm156 lm/W | 14,000 lm156 lm/W |
| 40% | 60 W | 9,500 lm158 lm/W | 9,500 lm158 lm/W | 9,700 lm162 lm/W | 9,700 lm162 lm/W |
Electrical data
Drivers and input currentPublished spec sheet · input current in amps
| Nominal Power | Driver Current | Drivers | 120 V | 208 V | 240 V | 277 V | 347 V | 480 V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 W | 2600 mA | 1 | 0.83 A | 0.48 A | 0.42 A | 0.36 A | 0.29 A | 0.21 A |
| 150 W (120 – 277 V) · 160 W (347 / 480 V) | 1200 mA | 1 | 1.25 A | 0.72 A | 0.63 A | 0.54 A | 0.46 A | 0.33 A |
Options and accessories
Spring fitting
Optional accessory
Power controller
Change wattage by switch on the controller
- Order code
- AD
Microwave sensor, 12 V
Can be built into the fixture
- Order code
- M
Ordering guide
Catalog number · left to right
| Position | Segment | Code | Meaning |
|---|---|---|---|
| 1 | Series | MGC01 | Canopy series |
| 2 | Wattage | 100W · 150W · 160W | see notes for voltage |
| 3 | Input voltage | 27V · 48V | 120–277 V · 347/480 V (347–480 V) |
| 4 | CCT | 30K · 35K · 40K · 50K | 3000 K · 3500 K · 4000 K · 5000 K |
| 5 | Finish | D · B · W · SG | dark bronze · black · white · silver gray |
| 6 | Lens | CD · T3 | clear diffuser · Type III lens |
| 7 | Control | blank · M · AD · MAD | without control · with sensor · with adjustment dial · with motion sensor and dial |
| 8 | Internal code | blank | alphanumeric |
Documents and downloads
| Model | Spec sheet |
|---|---|
| All 3 models | Spec sheetPDF · 1.3 MB |
One spec sheet covers MGC01-100W, MGC01-150W (General), MGC01-150W (Type III). IES files and listing file numbers travel with the quotation. Ask our team: service@allmax.com.tw
For listing and origin documents, see project compliance documentation.
From the published spec sheet
Values as printed in the published spec sheet. The model table above keeps the catalogue values. Open any table to see it.
Net weight · published spec sheet2 rows
| Model | Net weight |
|---|---|
| 100 W | 10.913 lb |
| 150 W | 10.714 lb |
Dimensions · published spec sheet1 row
| Model | Drawing callouts |
|---|---|
| 100 W · 150 W · 160 W | 15.75 in [400 mm] · 15.75 in [400 mm] · 8.78 in [223 mm] |
Published spec sheet · specification9 rows
| Property | Published spec sheet |
|---|---|
| CRI | 70 |
| Colour | 3000 K, 3500 K, 4000 K or 5000 K, 70 CRI. Standard configurations 4000 K and 5000 K. |
| Dimming | 0–10 V driver, 10%–100%, standard. |
| Power factor | > 90% |
| Output summary | Lumen packages from 10,000 to 23,000 lm. |
| Replacement statement | Replacing up to 400 W metal halide can save about 86% of energy. |
| Test ambient | 25 °C (±5 °C) |
| Ordering note 1 | The 150 W model in 120–277 V is 160 W in 347/480 V. |
| Ordering note 2 | Only 100 W suits 347–480 V input voltage. |
Buyer guides for this fixture
Next step
Price a job, or stock the line.

